序号 | 区片编号 | 区片范围 | 区片综合地价 | |||
补偿安置费用 | 社保费用 | |||||
元/亩 | 万元/公顷 | |||||
1 | 411323001 | 白羽社区居委会 | 刘巷、关巷、土门居委会 | 45000 | 67.500 | 按照原河南省劳动和社会保障厅《关于公布各地征地区片综合地价社会保障费用标准的通知》 〔豫劳社办(2008)72号〕执行 |
紫金社区居委会 | 小城、礼堂居委会 | |||||
莲花社区居委会 | 新兴、莲花居委会 | |||||
五里桥镇 | 五里桥、葛营(西侧) | |||||
2 | 411323002 | 五里桥镇 | 葛营(东侧) | 41000 | 61.500 | |
3 | 411323003 | 五里桥镇 | 郝岗、大桥 | 40000 | 60.000 | |
4 | 411323004 | 五里桥镇 | 北堂、慈梅寺 | 40000 | 60.000 | |
5 | 411323005 | 五里桥镇 | 封湾 | 40000 | 60.000 | |
6 | 411323006 | 回车镇 | 石提、古庄河、老庙岗、红石桥、杜店 | 35000 | 52.500 | |
7 | 411323007 | 双龙镇 | 双龙 | 35000 | 52.500 | |
8 | 411323008 | 丁河镇 | 丁河 | 35000 | 52.500 | |
9 | 411323009 | 回车镇 | 双河 | 30000 | 45.000 | |
10 | 411323010 | 五里桥镇 | 燕岗、宋沟 | 30000 | 45.000 | |
回车镇 | 吴岗 | |||||
11 | 411323011 | 丁河镇 | 简村、奎文 | 30000 | 45.000 | |
五里桥镇 | 孔沟、杨岗、前营、封店、稻田沟、老君店、吴家沟、白河 | |||||
12 |