返回
合同法规

宜春市征地补偿标准表

2011-10-26 19:45
宜春市征地补偿标准表
 单位:元/亩

 

设区市 县(市、区) 区域范围 统一年产值标准 补偿 
倍数
征地补偿 
标准
宜春市 宜春市 袁州区 官园街办、下浦街办、湖田乡、秀江街办、化成街办、凤凰街办、珠泉街办、湛郎街办、灵泉街办、油茶林场、农牧实验场、渥江乡渥江村 1226 22 26967
温汤镇、三阳镇、彬江镇、金瑞镇、 西村镇、洪塘镇 1202 21 25247
新坊乡、渥江乡(除渥江村)、金园街办 1131 22 24878
南庙乡、新田乡、天台镇 1091 22 24003
慈化镇、芦村乡、洪江乡 1047 22 23036
寨下乡、柏木乡、辽市乡 1008 22 22182
竹亭乡、飞剑潭乡 978 22 21519
水江乡、楠木乡 917 22 20170
樟树市 淦阳街办、福城街办、鹿江街办 1582 17 26894
大桥街办、城北街办 1385 17 23540
临江镇、洋湖乡 1367 17 23244
閤山镇、店下镇、观上镇、永泰镇 1350 17 22948
经楼镇、刘公庙镇、黄土岗镇、昌傅镇、义城镇、中洲乡、吴城乡、洲上乡 1313 16 21009
丰城市 剑光街办、河洲街办、剑南街办、孙渡街办 1530 17 26007
拖船镇、荣塘镇、小港镇、张巷镇、 尚庄街办、白土镇 1374 17 23364
秀市镇、曲江镇、上塘镇、梅林镇、洛市镇 1347 17 22902
石滩镇、袁渡镇、泉港镇、隍城镇、桥东镇 1302 17 22137
湖塘乡、丽村镇、筱塘乡、段潭乡、 淘沙镇、杜市镇 1282 17 21794
焦坑乡、铁路镇、荷湖乡、董家镇、 同田乡、石江乡 1317 16 21073
靖安县 双溪镇 1533 17 26059
仁首镇、香田乡、雷公尖乡 1460 17 24827
高湖镇、水口乡 1342 16 21476
宝峰镇、三爪仑乡 1315 16 21040
璪都镇、中源乡、罗湾乡 1305 16 20879
奉新县 冯川镇 1522 18.5 28150
干洲镇、赤岸镇、宋埠镇、赤田镇 1346 16.5 22207
上富镇、会埠镇 1346 16 21534
澡下镇、罗市镇、甘坊镇、柳溪乡 1327 16 21231
仰山乡、澡溪乡、石溪乡 1058 20 21160
高安市 瑞州街办、筠阳街办 1526 17 25948
上湖乡、石脑镇 1384 17 23531
黄沙岗镇、灰埠镇 1362 17 23156
大城镇、祥符镇、蓝坊镇、新街镇、 八景镇、独城镇、龙潭镇、杨圩镇 1345 17 22860
相城镇、太阳镇、田南镇、建山镇、村前镇 1323 17 22499
荷岭镇、华林山风景旅游区、伍桥镇、汪家圩乡 1313 16 21003
上高县 敖阳街办 1298 19 24656
锦江镇、塔下乡 1380 17 23468
泗溪镇、野市乡、敖山镇 1366 17 23221
翰堂镇、芦洲乡、南港镇 1341 17 22792
徐家渡镇、田心镇、新界埠乡、蒙山乡 1336 17 22712
镇渡乡 1317 16 21065
铜鼓县 永宁镇八亩村、西湖村、江头村、丰田村 1084 22.5 24390
温泉镇温泉村、新塘村 1046 22.5 23529
三都镇黄田村;温泉镇(除温泉村、新塘村)、永宁镇(除八亩村、 西湖村、江头村、丰田村) 1054 21.5 22655
三都镇(除黄田村)、大塅镇、带溪乡 1005 21.5 21616
排埠镇、棋坪镇、港口乡、高桥乡 960 21.5 20649
宜丰县 新昌镇 1400 25 35000
棠浦镇、芳溪镇、石市镇、澄塘镇、 桥西乡、新庄镇、潭山镇 1230 17 20910
花桥乡、天宝乡、同安乡 951 17 16170
黄岗乡、车上林场、石花尖垦殖场、 黄岗山垦殖场、双峰林场 920 16 14720
万载县 株潭镇、康乐街办 1465 18 26362
黄茅镇、双桥镇、潭埠镇 1248 17 21219
鹅峰乡、马步乡、罗城镇、高城乡、三兴镇 1250 16 20006
高村镇、岭东乡、白良乡 1302 16 19525
赤兴乡、白水乡、仙源乡、茭湖乡 1135 16 18163
  • 免责声明:如有侵权请联系我们处理!
    举报
关闭
同类知识